RECORD DU MARATHON DE NANTES
Homme
Pascal FETIZON (France)
Edition 2000 en 2h 15m 44s
Femme
Tizita TERECHA (Ethiopie)
Edition 2014 en 2h 34m 36s
PALMARÈS DU MARATHON DE NANTES
En gras les détenteurs des records du Marathon de Nantes
Hommes | Temps | Femmes | Temps | |
---|---|---|---|---|
2018 | Wilson KEBENEI (KEN) | 2h 25m 10s | Emeline SIARD (FRA) | 2h 51m 39s |
2017 | Felix KIRUI (KEN) | 2h 16m 06s | Jane CHELAGAT (KEN) | 2h 44m 03s |
2016 | Khalil Lemciyeh (MAR) | 2h 16m 42s | Corinne Herbreteau (FRA) | 2h 39m 29s |
2015 | Agnesius Maiyo (KEN) | 2h 21m 58s | Emily Jepkoech (KEN) | 2h 51m 07s |
2014 | Larbi Es Sraidi | 2h 16m 10s | Tizita Terecha (ETH) | 2h 34m 36s |
2013 | Wendimu Adamu (ETH) | 2h 20m 30s | Jemila Shure Wortesa (ETH) | 2h 36m 46s |
2012 | Ashenatif Katem Birhana (ETH) | 2h 16m 59s | Zerfe Worku Boku (ETH) | 2h 48m 24s |
2011 | Tarik Bouzid | 2h 19m 56s | Sylvie Hascoet | 3h 02m 44s |
2010 | Fabrice Hervé | 2h 37m 24s | Karine Sommier | 3h 01m 59s |
2009 | Bertrand Euzen | 2h 28m 47s | Rosine Guibouin | 3h 04m 06s |
2008 | Dominique Bordet | 2h 29m 46s | Céline Cormerais | 2h 42m 54s |
2007 | David Pasquio | 2h 29m 20s | Annie Paringaux | 3h 17m 41s |
2006 | Laurent Blouet | 2h 32m 50s | Gwenaelle Chardon | 2h 57m 50s |
2005 | Johannick Pajot | 2h 30m 32s | Mariannick Hulain | 3h 05m 26s |
2004 | Sylvain Durand | 2h 28m 48s | Nicole Volard | 2h 57m 14s |
2003 | Yves Gueras | 2h 25m 46s | Valerie Gouedo | 3h 02m 01s |
2002 | Pascal Piveteau | 2h 30m 52s | Yolande Roches | 3h 14m 01s |
2001 | Sergey Kaledine (RUS) | 2h 20m 30s | Marina Pilavina (RUS) | 2h 46m 10s |
2000 | Pascal Fetizon | 2h 15m 44s | Valentine Lunyegova (RUS) | 2h 41m 04s |
1999 | Vitaliy Meltsaev | 2h 16m 40s | Kore Alemu (ETH) | 2h 37m 54s |
1998 | Abraham Limo (KEN) | 2h 17m 12s | Maria Feedoseva (RUS) | 2h 40m 40s |
1997 | Vitaliy Meltsaev (MDA) | 2h 17m 29s | Valentina Enaki (MDA) | 2h 42m 31s |
1996 | Andrey Tarasov (RUS) | 2h 17m 25s | Lyudmila Korchagina | 2h 41m 04s |
1995 | Patrick Duton | 2h 18m 43s | Lyudmila Korchagina | 2h 44m 01s |
1994 | El Hadi Moumou | 2h 19m 57s | Yvette Dupuy | 2h 48m 50s |
1993 | Yuri Mikhailov (RUS) | 2h 17m 43s | Nicole Volard | 2h 47m 34s |
1992 | Valentin Starikov (RUS) | 2h 20m 49s | Natalia Charanova (RUS) | 2h 49m 55s |
1991 | Mikhail Ivanov (RUS) | 2h 20m 09s | Marcelle Theard | 2h 49m 03s |
1990 | Gerard Helme (ENG) | 2h 19m 51s | Marcelle Theard | 2h 47m 05s |
1989 | Vicente Foncesa (POR) | 2h 20m 20s | Ilona Zsilak (HUN) | 2h 49m 23s |
1988 | Jean-Paul Helene | 2h 19m 55s | Amabile Salarino | 3h 06m 15s |
1987 | Stecko Koncina (YUG) | 2h 23m 13s | Amabile Salarino (ITA) | 3h 05m 22s |
1986 | Bernard Durand | 2h 18m 51s | Denise Seigneuric | 3h 04m 05s |
1985 | Jean-Paul Helene | 2h 19m 27s | Eliane Chuinard | 3h 43m 38s |
1984 | Jean-Louis Petit | 2h 20m 45s | Muriel Raulin | 3h 55m 22s |
1983 | Jacques Fournier | 2h 34m 45s | Chantal LeGoff | 2h 57m 30s |
1982 | Jacques Fournier | 2h 30m 40s | Chantal LeGoff | 3h 28m 59s |
1981 | Gilles Radenac | 2h 29m 31s | Christine Ferrand | 3h 38m 12s |
ARCHIVES DES RÉSULTATS
Les résultats 2018 : Marathon / Semi-marathon / Foulées de l’éléphant / Marathon Relais
Les résultats 2017 : Marathon / Semi-marathon / Foulées de l’éléphant / Marathon Relais
Les résultats 2016 : Marathon / Semi-marathon / Foulées de l’éléphant / Marathon Relais
Les résultats 2015 : Marathon / Foulées / Marathon Relais
Les résultats 2014 : Marathon / Foulées / Marathon Relais
Les résultats 2013 : Marathon / Foulées / Marathon Relais
Les résultats 2012 : Marathon / Foulées / Marathon Relais
Les résultats 2011 : Marathon / Foulées / Marathon Relais
Les résultats 2010 : Marathon / Marathon Relais
Les résultats 2009 : Marathon / 10 km Pays de la Loire
Les résultats 2008 : Marathon / 10 km Pays de la Loire